boligrafo detector de boltaje ca sin contacto
Roll over image to zoom in
₡5000₡10000 (-50%)
Alta sensibilidad baja 50-60Hz AC 12-1000V AC probador de voltaje sin contacto estilo pluma Detector de voltaje alarma LCD prueba de autocomprobación CA
HABO HT-100 Detector de voltaje sin contacto con pantalla LCD
- Modo de sensibilidad Dual (12 ~ 1000V y 48 ~ 1000V)
- Función de autocomprobación cuando se enciende (pitido y luz roja)
- Indicador de pantalla LCD (Batería baja, 4 niveles de sensibilidad, señal de CA)
- Bajo consumo de energía
Pantalla | Barógrafo |
Rango de detección de voltaje | Alta sensibilidad:AC12 ~ 1000V;Baja sensibilidad:AC48 ~ 1000V |
Frecuencia | 50/60Hz |
Modo de alarma | Alarma de sonido y luz |
Forma de sonda | Forma de prolato |
Retroiluminación | Retroiluminación de doble color rojo y verde |
Vivo y Neutral | Según el cambio de color de la luz de fondo: El verde es un cable neutro; El rojo es un cable vivo. |
Visualización de la intensidad de la señal | Sensibilidad de cuatro niveles de bargraph |
Método de indicación de la intensidad de la señal | Sonido de lento a rápido;Retroiluminación de verde a rojo;Barógrafo de bajo a alto |
Linterna | Sí. |
Apagado automático | Sin operación, ninguna señal de detección se apagará automáticamente en unos 3 minutos. |
Indicación de batería baja | & Radic; |
Fuente de alimentación | 2X1.5VPilas AAA |
Peso | Aprox. 45g |
Tamaño |
155mm x 20mm x 20mm |
Clasificación de seguridad | EN61010-1,-2-030;EN61326-1,CAT III 1000V |
boligrafo detector de boltaje ca sin contacto. ,
Bolígrafo Detector de voltaje de CA sin contacto, alta baja sensibilidad, 50-60Hz, CA 12-1000V, probador de voltaje, alarma LCD, autoprueba
Alta sensibilidad baja 50-60Hz AC 12-1000V AC probador de voltaje sin contacto estilo pluma Detector de voltaje alarma LCD prueba de autocomprobación CA
HABO HT-100 Detector de voltaje sin contacto con pantalla LCD
- Modo de sensibilidad Dual (12 ~ 1000V y 48 ~ 1000V)
- Función de autocomprobación cuando se enciende (pitido y luz roja)
- Indicador de pantalla LCD (Batería baja, 4 niveles de sensibilidad, señal de CA)
- Bajo consumo de energía
Pantalla | Barógrafo |
Rango de detección de voltaje | Alta sensibilidad:AC12 ~ 1000V;Baja sensibilidad:AC48 ~ 1000V |
Frecuencia | 50/60Hz |
Modo de alarma | Alarma de sonido y luz |
Forma de sonda | Forma de prolato |
Retroiluminación | Retroiluminación de doble color rojo y verde |
Vivo y Neutral | Según el cambio de color de la luz de fondo: El verde es un cable neutro; El rojo es un cable vivo. |
Visualización de la intensidad de la señal | Sensibilidad de cuatro niveles de bargraph |
Método de indicación de la intensidad de la señal | Sonido de lento a rápido;Retroiluminación de verde a rojo;Barógrafo de bajo a alto |
Linterna | Sí. |
Apagado automático | Sin operación, ninguna señal de detección se apagará automáticamente en unos 3 minutos. |
Indicación de batería baja | & Radic; |
Fuente de alimentación | 2X1.5VPilas AAA |
Peso | Aprox. 45g |
Tamaño |
155mm x 20mm x 20mm |
Clasificación de seguridad | EN61010-1,-2-030;EN61326-1,CAT III 1000V |
Reviews
There are no reviews yet.